Harga dan Spesifikasi : Iphone 5 terbaru 2013 (lengkap)
Iphone 5 , merupakan sebuah product dari pabrikan perusahaan Apple di Dunia. dimana sangatlah banyak sekali perombakan terbaru dalam teknologi Product Iphone 5 ini. dan kebanyakan di Tahun 2012 menjelang 2013 ini. banyak sekali orang di kota-kota besar yang memburu Iphone 5 ini, karena memanglah terbukti dalam kecanggihan Iphone 5 ini.
Mungkin di era setelah Tahun Baru 2013 nanti , product Iphone 5 ini besar-besar di minati oleh para pecinta Iphone. Disamping itu juga Iphone 5 ini bekerjasama dengan salah satu Perusahaan Besar Operator kartu INDOSAT. yang didalamnya terdapat fitur-fitur yang mendukung product-product Indosat juga. tak lama kemarin sempat Indosat Launching Product Iphone Ini ke berbagai media Stasiun televisi nasional Seperti RCTI, Global TV, Tv One, Trans 7, Trans TV, dll. agar mengenalkan kepada masyarakat banyak di Tahun 2013 mendatang. setelah berakhirnya tahun baru 2012 dan Hari raya natal serta menginjak ke Tahun 2013 nanti.
mungkin bagi anda yang ingin tahu tentang Harga dan Spesifikasi Iphone 5 ini bisa anda lihat melalui data-data yang sudah saya sediakan dibawah ini :
SPESIFIKASI IPHONE 5 TERBARU | ||
---|---|---|
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
berat | 112 g | |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Sekunder (Kedua) | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G |
Primer (Pertama) | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Data | 3G | TERSEDIA |
EDGE | TERSEDIA | |
GPRS | TERSEDIA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Fitur | OS | Ios 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Harga Iphone 5 terbaru dan terlengkap 2012-2013 | ||
HARGA IPHONE 5 dalam Rupiah (Rp) | Terbaru : Rp. 8.000.000,- | |
Bekas : Rp. - | ||
Bila dinilai dalam Dolar $ | 16 GB = $199,- | |
32 GB = $299,- | ||
64 GB = $399,- |
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Spesifikasi dan Harga lengkap Terbaru Iphone 5 2013. Semoga Informasi Harga dan Spesifikasi diatas bisa bermanfaat untuk anda semua
Posted by 4:07 AM and have
, Published at