Daftar Harga Motor Honda Bekas Desember 2012 - baik pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai seputar berita otomotif khususnya daftar harga motor-motor bekas yang bermerk dari product HONDA, pencinta dan pengguna motor honda di indonesia ini cukup melonjak index nya, bahkan hampir semua orang memiliki sepeda motornya yang bermerk honda tersebut.
namun pada kenyataannya, sudah terbukti bahwa produksi motor honda di indonesia sangat lah mempunyai respons yang besar di mata masyarakat. dan tentunya teman-teman pun ingin sekali mempunyai motor honda yang sangat di idam-idamkan tersebut. dan di bawah ini akan saya bagikan beberapa daftar harga motor bekas bermerk HONDA yang sangat komplit sekali.
No | Merk Motor | Tahun | Harga Motor |
1 | Honda Astrea Grand | 1996 | Rp.2.500.000,- |
2 | Honda Astrea grand | 1997 | Rp.2.600.000,- |
3 | Honda Beat | 2008 | Rp.7.700.000,- |
4 | Honda Beat | 2009 | Rp.8.100.000,- |
5 | Honda Beat | 2010 | Rp.8.900.000,- |
6 | Honda Beat | 2011 | Rp.9.500.000,- |
7 | Honda Beat CW | 2008 | Rp.7.700.000,- |
8 | Honda Beat CW | 2009 | Rp.8.200.000,- |
9 | Honda Beat CW | 2010 | Rp.9.100.000,- |
10 | Honda Beat CW | 2011 | Rp.9.600.000,- |
11 | Honda Blade | 2009 | Rp.6.150.000,- |
12 | Honda Blade | 2010 | Rp.6.900.000,- |
13 | Honda Blade | 2011 | Rp.8.500.000,- |
14 | Honda Blade CW | 2009 | Rp.6.600.000,- |
15 | Honda Blade CW | 2010 | Rp.7.400.000,- |
16 | Honda Blade CW | 2011 | Rp.8.800.000,- |
17 | Honda Blade repsol | 2009 | Rp.6.800.000,- |
18 | Honda Blade repsol | 2010 | Rp.7.600.000,- |
19 | Honda Blade repsol | 2011 | Rp.8.900.000,- |
20 | Honda CBR 150R | 2005 | Rp.17.000.000,- |
21 | Honda CBR 150R | 2006 | Rp.18.000.000,- |
22 | Honda CBR 150R | 2007 | Rp.21.000.000,- |
23 | Honda CS1 | 2008 | Rp.8.300.000,- |
24 | Honda CS1 | 2009 | Rp.8.700.000,- |
25 | Honda CS1 | 2010 | Rp.9.800.000,- |
26 | Honda GL Max | 2002 | Rp.4.400.000,- |
27 | Honda GL Max | 2003 | Rp.4.700.000,- |
28 | Honda GL Max | 2004 | Rp.5.000.000,- |
29 | Honda GL Max | 2005 | Rp.5.400.000,- |
30 | Honda Kharisma 125D | 2003 | Rp.3.900.000,- |
31 | Honda Kharisma 125D | 2004 | Rp.4.300.000,- |
32 | Honda Kharisma 125D | 2005 | Rp.4.700.000,- |
33 | Honda Kharisma 125D | 2006 | Rp.5.200.000,- |
34 | Honda Kharisma X | 2004 | Rp.4.300.000,- |
35 | Honda Kharisma X | 2005 | Rp.4.600.000,- |
36 | Honda Kharisma X | 2006 | Rp.5.000.000,- |
37 | Honda Kirana | 2003 | Rp.3.800.000,- |
38 | Honda Kirana | 2004 | Rp.4.000.000,- |
39 | Honda Legenda | 2001 | Rp.2.600.000,- |
40 | Honda Legenda | 2002 | Rp.2.800.000,- |
41 | Honda Legenda | 2003 | Rp.3.000.000,- |
42 | Honda Legenda | 2004 | Rp.3.200.000,- |
43 | Honda Megapro | 2001 | Rp.4.900.000,- |
44 | Honda Megapro | 2002 | Rp.5.200.000,- |
45 | Honda Megapro | 2003 | Rp.6.200.000,- |
46 | Honda Megapro | 2004 | Rp.7.100.000,- |
47 | Honda Megapro | 2005 | Rp.8.000.000,- |
48 | Honda Megapro | 2006 | Rp.9.000.000,- |
49 | Honda Megapro | 2007 | Rp.10.000.000,- |
50 | Honda Win 100 | 2002 | Rp.4.000.000,- |
51 | Honda vario | 2009 | Rp.8.900.000,- |
52 | Honda vario | 2010 | Rp.10.200.000,- |
53 | Honda vario CW | 2011 | Rp.11.000.000,- |
54 | Honda Tiger | 2002 | Rp.7.000.000,- |
55 | Honda Tiger | 2003 | Rp.7.500.000,- |
56 | Honda Tiger | 2004 | Rp.8.000.000,- |
57 | Honda Tiger | 2005 | Rp.9.100.000,- |
58 | Honda Tiger | 2006 | Rp.11.200.000,- |
59 | Honda Tiger | 2007 | Rp.14.700.000,- |
60 | Honda Tiger | 2008 | Rp.15.900.000,- |
61 | Honda Supra X std | 2005 | Rp.5.500.000,- |
62 | Honda Supra X std | 2006 | Rp.5.900.000,- |
63 | Honda Supra X std | 2007 | Rp.6.500.000,- |
64 | Honda Supra X std | 2008 | Rp.7.900.000,- |
65 | Honda Supra X std | 2009 | Rp.8.400.000,- |
66 | Honda Supra X CW | 2007 | Rp.7.000.000,- |
67 | Honda Supra X CW | 2008 | Rp.8.400.000,- |
68 | Honda Supra X CW | 2009 | Rp.9.000.000,- |
69 | Honda Supra X CW | 2010 | Rp.13.000.000,- |
70 | Honda Supra X CW | 2011 | Rp.11.500.000,- |
71 | Honda Supra fit | 2004 | Rp.3.500.000,- |
72 | Honda Supra fit | 2005 | Rp.3.700.000,- |
73 | Honda Supra fit | 2006 | Rp.4.100.000,- |
74 | Honda Supra fit | 2007 | Rp.4.500.000,- |
75 | Honda Supra fit X | 2008 | Rp.5.000.000,- |
76 | Honda Scoopy | 2010 | Rp.10.300.000,- |
77 | Honda Scoopy | 2011 | Rp.11.300.000,- |
78 | Honda Revo std Abs | 2009 | Rp.5.900.000,- |
79 | Honda Revo std Abs | 2010 | Rp.6.200.000,- |
80 | Honda Revo std Abs | 2011 | Rp.7.000.000,- |
82 | Honda Revo CW | 2009 | Rp.6.100.000,- |
83 | Honda Revo CW | 2010 | Rp.6.900.000,- |
84 | Honda Revo CW | 2011 | Rp.7.600.000,- |
mungkinhanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Daftar Harga Motor Honda Bekas Desember 2012, semoga bermanfaat
Posted by 3:29 AM and have
, Published at