Harga dan Spesifikasi Motor Honda Spacy Helm in PGM-FI
Harga dan Spesifikasi Motor Honda Spacy Helm in PGM-FI - Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah Info Sebuah harga Sepeda Motor Honda Spacy Helm in PGM-FI . Pabrikan Motor Honda yang baru launching keluaran baru-baru ini banyak sekali peminatnya. dan bagi anda yang ingin mengetahui Harga dan Spesifikasi Motor Honda Spacy Helm in PGM-FI bisa anda lihat data Spesifikasinya dalam tabel yang sudah saya sediakan dibawah ini.
| SPESIFIKASI MOTOR HONDA SPACY HELM IN PGM-FI | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1.841 x 669 x 1.094 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 128 mm |
| Berat kosong | : | 99 kg |
| Tipe rangka | : | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dan sokbreker tunggal |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 – 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang | : | 90/90 – 14 M/C 46P |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem belakang | : | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 5,5 liter |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | : | 108 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,2 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 6.38 kW (8,67 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Gigi Transmsi | : | Otomatis V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | : | - |
| Starter | : | Pedal & elektrik |
| Aki | : | 12 V - 3 Ah |
| Busi | : | NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9 |
| Sistem Pengapian | : | Full Transisterized, Baterai |
Posted by , Published at 8:30 AM and have
